Broca PDC
High Rop
La disposició i la ubicació única del tallador poden mantenir el tall agut a la perforació per obtenir el màxim ROP.
Aplicació de formació dura
El perfil de corona parabòlica mitjà i la disposició del tallador pesat proporcionen un ROP elevat en alta resistència a la compressió i formacions abrasives altes.
Hidràulica multifunció
El disseny de la ranura profunda i la fulla recta poden obtenir un ROP elevat en formació mitjana dura a dura i pot refredar eficaçment la broca en formacions dures i abrasives.
Especificació
1. Mida del bit: | 4 1/2"-- 17 1/2" (114 mm--444,5 mm) |
2. Fulles: | 3--9 fulles |
3. Broquets: | segons el requisit dels clients |
4. Mida dels talladors: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | D'acord, podem fer tipus de bits PDC segons els requisits dels clients |
Material: | Carbur |
WOB (KN/mm) | 0,35 ~ 0,90 |
Velocitat de rotació | 300~800 (rpm) |
Stock: | tenim prou estoc per a aquest tipus |
Hora d'entrega: | 3-7 dies després del pagament |
Broques PDC del cos de la matriu:
Producte: Broques PDC de cos de matriu
Ales: 3 ales, 4 ales, 5 ales, 6 ales
Estat: broca PDC de cos matricial nou a estrenar
Formació de perforació: formació de roca suau a dura
Aplicació: pou d'aigua, pou de petroli, perforació de pou de mineral
Connexió: API reg pin/fil de caixa
Especificacions de les broques PDC del cos de la matriu:
Mida (polzades) | Mida (mm) | Std.Fil de l'API | Pes aproximat (kgs) |
2-3/8 | 60 | No estàndard. | 1.3 |
2-1/2 | 63,5 | No estàndard. | 1.5 |
3 | 76 | No estàndard. | 2 |
3-1/2 | 89 | No estàndard. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117,5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142,9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155,6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190,5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193,7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215,9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244,5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247,7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250,8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444,5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660,4 | 7-5/8" | 700 |
Quantitat mínima de comanda | N/A |
Preu | |
Detalls de l'embalatge | Paquet de lliurament d'exportació estàndard |
Hora d'entrega | 7 dies |
Condicions de pagament | T/T |
capacitat de subministrament | Basat en una comanda detallada |