Bits tricònics de dents d'acer
1, formacions suaus (114-117)
Aquestes broques estan dissenyades per perforar les formacions més toves, com ara esquists suaus, llits vermells i argiles, amb una alta durabilitat i màximes taxes de penetració.
2, formacions suaus a mitjanes (121,124,126,134,136,137)
Aquestes broques estan dissenyades per perforar formacions com esquists, pedra calcària mitjana tova, pedra arenisca mitjana i altres formacions amb ratlles dures intermitents.
3, formacions mitjanes a dures (213,214,215,217)
Aquestes broques estan dissenyades per perforar formacions com ara pedra arenisca dura, dolomita i formacions trencades amb ratlles dures.
Taula de classificació de la duresa de la formació i selecció de bits
Bit de con de corró | Codi IADC de bits de diamant | Descripció de la formació | Tipus de roca | Resistència a la compressió (Mpa) | ROP (m/h) |
codi IADC | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Molt suau: formació suau enganxosa amb baixa resistència a la compressió. | Argila Siltstone pedra arenisca | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | Suau: formació suau amb baixa resistència a la compressió i alta perforabilitat. | Roca argilosa marga Lignit pedra arenisca | 25~50 | 10~20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | Mitjà suau: formació suau a mitjana amb baixa resistència a la compressió i bistec. | Roca argilosa marga Lignit Pedra arenisca Siltstone Anhidrita Tuff | 50~75 | 5~15 |
517/537 | M322~M443 | Mitjà: formació mitjana a dura amb alta resistència a la compressió i una fina ratlla abrasiva. | Pedra de fang Roca fosca esquist | 75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 | Mitjanament dur: formació dura i densa amb alta resistència a la compressió i abrasivitat mitjana. | Roca fosca Esquist dur Anhidrita Pedra arenisca Dolomita | 100~200 | 1,5~3 |
SELECCIÓ DEL CODI IADC
IADC | WOB | RPM | Aplicació |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 | formacions molt suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com argila, fang, guix |
116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 | formacions molt suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com argila, fang, guix |
121 | 0,3-0,85 | 200-80 | formacions suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com fang, guix, sal, pedra calcària tova |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0,3-0,95 | 180-80 | formacions suaus a mitjanes amb baixa resistència a la compressió, com a agitació mitjana, suau, pedra calcària mitjana suau, pedra sorrenca mitjana tova, formació mitjana amb intercalats més durs i abrasius |
136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 | |
211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 | formacions mitjanes amb alta resistència a la compressió, com a sacsejada mitjana, suau, guix dur, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova, formació tova amb intercalats més durs. |
216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 | |
246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 | formació de dura mitjana amb alta resistència a la compressió, com esquist dur, pedra calcària, gres, dolomita |
321 | 0,4-1,0 | 150-70 | formacions abrasives mitjanes, com esquist abrasiu, pedra calcària, gres, dolomita, guix dur, marbre |
324 | 0,4-1,0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 | formacions molt suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com argila, fang, guix, guix, sal, pedra calcària tova |
517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 | formacions suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com fang, guix, sal, pedra calcària tova |
537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 | formacions suaus a mitjanes amb baixa resistència a la compressió, com a agitació mitjana, suau, pedra calcària mitjana suau, pedra sorrenca mitjana tova, formació mitjana amb intercalats més durs i abrasius |
617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 | formació de dura mitjana amb alta resistència a la compressió, com esquist dur, pedra calcària, gres, dolomita |
637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 | formació dura amb alta resistència a la compressió, com pedra calcària, gres, dolomita, guix dur, marbre |
Nota: per sobre dels límits de WOB i RRPM no s'han d'utilitzar simultàniament |
PAQUET TRICONE BITS
Quantitat mínima de comanda | N/A |
Preu | |
Detalls de l'embalatge | Paquet de lliurament d'exportació estàndard |
Hora d'entrega | 7 dies |
Condicions de pagament | T/T |
capacitat de subministrament | Basat en una comanda detallada |